3 24 1 0
37.7758	13.122	13.2705
65.0651	13.6974	16.1079
51.125	-3.3471	-20.6654
42.9236	-12.4326	19.1425
56.0801	7.2918	-23.6413
70.8371	-30.663	2.5131
61.0209	34.1118	57.0494
42.4442	9.1559	-40.9195
50.2147	41.9414	12.8438
31.1403	21.5385	-23.1365
70.9067	-20.5043	57.9149
69.6498	20.8271	64.4978
32.4864	15.9125	-48.5415
54.1624	-34.1277	32.8876
40.4646	48.7723	24.0303
80.0696	4.3066	79.2876
50.847	42.549	-16.3102
52.5361	-28.7633	-23.2291
94.8303	-0.536	0.3512
80.3002	0.0736	-0.3646
65.3137	0.2192	-0.4743
50.7737	-0.2655	-0.546
36.005	0.2655	-0.5395
22.1402	0.6357	-0.219
