3 24
38.82	14.52	14.86
65.97	16.84	16.71
50.25	-4.56	-21.94
43.69	-14.21	19.17
55.13	9.02	-24.66
70.1	-31.71	-0.78
64.17	34.77	62.36
40.28	10.55	-44.65
51.82	47.11	15.64
31	22.5	-21.72
72.3	-23.44	57.12
72.4	20.15	68.15
29.15	20.65	-55.37
54.78	-38.84	31.54
42.5	55.62	27.17
82.4	3.54	79.73
51.61	48.8	-14
50.03	-27.58	-29.2
94.27	-0.25	0.35
80.3	0.05	-0.38
65.41	0.09	-0.44
50.82	-0.37	-0.59
36.1	0.09	-0.49
23.8	0.54	-0.18

